主な仕様
サイズ | W:60 B:48: H 48 |
IR撮影 | IRカメラ、IRライト |
CPU | RaspberryPi3 32GB |
ペルチェ | 12V6A X 2基 |
ペルチェクーラー | CoolerMaster Intel CPU専用 トップフロー型スリムCPUク―ラー Vortex 211Q |
消費電力 | 10.0 kW /h (ペルチェ稼働状況により変動します) |
温湿気圧センサー | BME280 |
温度センサー | DS18B20 |
照度センサー | TSL2561 |
空気清浄機 | シャープ プラズマクラスタ(オプション) |
CO2モニター | CO2-mini-M(オプション) |
LEDクーラー | 平型ヒートパイプ4本 長さ30cm+8cm Fan |
温度制御範囲 | 室温±10度 温度制御精度±0.5℃ |
加湿器 | 超音波加湿器 (オプション) |
調湿剤 | B型シリカゲル (オプション) |
注)改良のため、予告なく仕様が変更されることがあります。